المد والجزر في أبوظبي اليوم
مواعيد المد والجزر في أبوظبي اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد03:51+0.57 م
- الجزر08:25−0.01 م
- المد14:56+1.21 م
- الجزر22:16−0.61 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في أبوظبي
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 03:51 +0.57 م14:56 +1.21 م | 08:25 −0.01 م22:16 −0.61 م | 1.8 م | 0.3 م 2 s | 33 °C |
| غدا | 04:41 +0.43 م15:21 +1.15 م | 08:52 +0.04 م22:52 −0.54 م | 1.7 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 05:30 +0.33 م15:46 +1.05 م | 09:10 +0.11 م23:43 −0.48 م | 1.5 م | 0.1 م 3 s | 33 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 07:15 +0.26 م16:12 +0.95 م | 09:39 +0.21 م | 0.7 م | 0.2 م 3 s | 33 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 09:15 +0.33 م16:56 +0.86 م | 00:45 −0.44 م09:50 +0.32 م | 1.3 م | 0.2 م 2 s | 33 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 18:15 +0.75 م | 02:04 −0.39 م | 1.1 م | 0.2 م 2 s | 33 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 10:56 +0.62 م20:18 +0.64 م | 03:12 −0.41 م15:30 +0.44 م | 1.1 م | 0.2 م 2 s | 33 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب أبوظبي، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

