المد والجزر في دبي اليوم
مواعيد المد والجزر في دبي اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد02:35+0.52 م
- الجزر07:360.00 م
- المد14:09+1.01 م
- الجزر21:15−0.38 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في دبي
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 02:35 +0.52 م14:09 +1.01 م | 07:36 0.00 م21:15 −0.38 م | 1.4 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| غدا | 03:19 +0.41 م14:40 +0.95 م | 07:45 +0.03 م21:54 −0.30 م | 1.3 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 04:08 +0.34 م15:21 +0.88 م | 08:00 +0.09 م23:00 −0.25 م | 1.1 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 05:07 +0.27 م16:00 +0.82 م | 08:18 +0.14 م | 0.7 م | 0.4 م 4 s | 33 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 06:45 +0.25 م17:00 +0.75 م | 00:07 −0.25 م08:30 +0.22 م | 1.0 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 08:15 +0.33 م18:18 +0.71 م | 01:20 −0.23 م09:30 +0.32 م | 0.9 م | 0.3 م 3 s | 32 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 09:06 +0.45 م19:38 +0.68 م | 02:15 −0.24 م14:00 +0.30 م | 0.9 م | 0.2 م 2 s | 32 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب دبي، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

