المد والجزر في عجمان اليوم
مواعيد المد والجزر في عجمان اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد02:05+0.58 م
- الجزر07:18−0.02 م
- المد13:39+0.98 م
- الجزر20:35−0.39 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في عجمان
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 02:05 +0.58 م13:39 +0.98 م | 07:18 −0.02 م20:35 −0.39 م | 1.4 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| غدا | 02:46 +0.46 م14:14 +0.91 م | 07:37 0.00 م21:14 −0.29 م | 1.2 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 03:30 +0.40 م14:52 +0.84 م | 08:00 +0.08 م22:13 −0.21 م | 1.1 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 04:30 +0.32 م15:43 +0.78 م | 08:30 +0.14 م23:30 −0.20 م | 1.0 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 06:06 +0.30 م16:47 +0.71 م | 09:00 +0.23 م | 0.5 م | 0.2 م 3 s | 33 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 07:45 +0.37 م18:08 +0.70 م | 00:54 −0.19 م11:30 +0.30 م | 0.9 م | 0.2 م 3 s | 33 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 08:22 +0.50 م19:23 +0.70 م | 01:53 −0.21 م13:40 +0.24 م | 0.9 م | 0.2 م 2 s | 33 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب عجمان، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

