المد والجزر في جبل علي اليوم
مواعيد المد والجزر في جبل علي اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد02:48+0.50 م
- الجزر07:37+0.01 م
- المد14:21+1.03 م
- الجزر21:30−0.39 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في جبل علي
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 02:48 +0.50 م14:21 +1.03 م | 07:37 +0.01 م21:30 −0.39 م | 1.4 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| غدا | 03:30 +0.38 م14:51 +0.97 م | 07:50 +0.04 م22:08 −0.32 م | 1.3 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 04:12 +0.33 م15:30 +0.91 م | 08:00 +0.09 م23:06 −0.28 م | 1.2 م | 0.3 م 3 s | 33 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 05:21 +0.25 م16:00 +0.83 م | 08:18 +0.14 م | 0.7 م | 0.4 م 4 s | 33 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 07:00 +0.24 م17:06 +0.76 م | 00:10 −0.27 م08:30 +0.22 م | 1.0 م | 0.3 م 3 s | 32 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 08:30 +0.33 م18:18 +0.72 م | 01:22 −0.26 م | 1.0 م | 0.3 م 3 s | 32 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 09:18 +0.44 م19:42 +0.67 م | 02:18 −0.26 م14:06 +0.33 م | 0.9 م | 0.2 م 3 s | 32 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب جبل علي، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

