ارتفاع الأمواج في الإمارات العربية المتحدة
أمواج يصل علوها إلى 0.4 م في غنتوت خلال الساعات الـ24 القادمة: بحر هادئ.
الأمواج على السواحل خلال الساعات الـ24 القادمة
| المدينة | الأمواج | الدورة | الاتجاه | حالة البحر | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| غنتوت | 0.4 م | 3 s | ش غ | بحر هادئ | 32 °C |
| دبي | 0.3 م | 3 s | ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| الشارقة | 0.3 م | 3 s | ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| جبل علي | 0.3 م | 3 s | ش غ | بحر هادئ | 32 °C |
| عجمان | 0.3 م | 3 s | ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| أم القيوين | 0.3 م | 2 s | غ ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| الحمرية | 0.3 م | 3 s | ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| أبوظبي | 0.3 م | 3 s | ش ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| خورفكان | 0.3 م | 12 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| دبا الفجيرة | 0.3 م | 12 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| دبا الحصن | 0.3 م | 12 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| المرفأ | 0.3 م | 2 s | ش ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| مربح | 0.3 م | 12 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| قدفع | 0.3 م | 12 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| الفجيرة | 0.2 م | 12 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| كلباء | 0.2 م | 12 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| البدية | 0.2 م | 10 s | ق ج ق | بحر هادئ | 32 °C |
| الجزيرة الحمراء | 0.2 م | 3 s | غ ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| رأس الخيمة | 0.1 م | 3 s | غ ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| السلع | 0.1 م | 2 s | ش ق | بحر هادئ | 33 °C |
| الرمس | 0.1 م | 3 s | غ ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| الرويس | 0.1 م | 2 s | ش ش غ | بحر هادئ | 33 °C |
| دلما | 0.1 م | 2 s | ش ق | بحر هادئ | 34 °C |
| صير بني ياس | 0.1 م | 2 s | ش | بحر هادئ | 33 °C |
الطقس في الإمارات العربية المتحدة →
خرائط طقس أخرى
خريطة الرياحأقوى رياح خلال الساعات الـ24 القادمة: هبات تصل إلى 43 كم/س في العين.
خريطة الحرارةاليوم، تصل الحرارة إلى 41 °C في الفقع؛ وأبرد ليلة في جبل حفيت بـ21 °C.
خريطة الأمطاريُتوقع هطول أمطار خلال الساعات الـ24 القادمة في 6 مدينة، أكثرها في الهير (0.7 مم).صورة القمر الصناعيالسماء الآن ملبدة بالغيوم في 29 مدينة وصافية في 7.
حول هذه الخريطة
الرياح ودرجات الحرارة والأمطار توقعات من نماذج التنبؤ العددي بالطقس (Open-Meteo)، كل 3 ساعات للأيام الخمسة القادمة، على شبكة تبلغ دقتها حوالي 28 كم. وتعرض طبقة الأقمار الصناعية أحدث صور القمر الصناعي للأرصاد الجوية Meteosat (EUMETSAT)، وتُحدَّث كل 10 دقائق.
البيانات: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · الأقمار الصناعية: © EUMETSAT · الخريطة: geoBoundaries (© مساهمو OpenStreetMap، ODbL) وNatural Earth.

