المد والجزر في السلع اليوم

مواعيد المد والجزر في السلع اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.

الخميس06:0012:0018:00الجمعة06:0012:0018:00 01:4710:2001:5211:08

الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.

جدول المد والجزر في السلع

اليومالمدالجزرمدى المدالأمواجالماء
اليوم 10:20 +1.05 م01:47 −0.40 م 1.5 م 0.2 م 2 s 34 °C
غدا 11:08 +1.00 م01:52 −0.43 م 1.4 م 0.1 م 3 s 34 °C
السبت 17 أكتوبر 12:00 +1.00 م02:13 −0.42 م 1.4 م 0.0 م 2 s 33 °C
الأحد 18 أكتوبر 12:54 +0.96 م02:22 −0.41 م 1.4 م 0.1 م 2 s 33 °C
الاثنين 19 أكتوبر 14:00 +1.03 م02:50 −0.33 م 1.4 م 0.3 م 2 s 33 °C
الثلاثاء 20 أكتوبر 14:54 +1.08 م03:15 −0.20 م 1.3 م 0.3 م 2 s 33 °C
الأربعاء 21 أكتوبر 15:30 +1.06 م01:00 −0.08 م 1.1 م 0.3 م 3 s 33 °C

حول بيانات المد والجزر

تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب السلع، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

الطقس في الإمارات العربية المتحدة →

المد والجزر في المدن القريبة