المد والجزر في الرمس اليوم
مواعيد المد والجزر في الرمس اليوم وخلال الأيام الـ6 القادمة، مع مدى المد والأمواج ودرجة حرارة البحر.
- المد01:13+0.80 م
- الجزر06:58−0.07 م
- المد12:53+1.01 م
- الجزر19:42−0.50 م
الارتفاعات بالنسبة إلى متوسط مستوى سطح البحر.
جدول المد والجزر في الرمس
| اليوم | المد | الجزر | مدى المد | الأمواج | الماء |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | 01:13 +0.80 م12:53 +1.01 م | 06:58 −0.07 م19:42 −0.50 م | 1.5 م | 0.1 م 3 s | 33 °C |
| غدا | 01:58 +0.66 م13:30 +0.91 م | 07:23 −0.02 م20:16 −0.37 م | 1.3 م | 0.2 م 3 s | 33 °C |
| السبت 17 أكتوبر | 02:45 +0.57 م14:12 +0.81 م | 07:52 +0.08 م21:15 −0.25 م | 1.1 م | 0.2 م 3 s | 33 °C |
| الأحد 18 أكتوبر | 03:48 +0.48 م15:13 +0.73 م | 08:30 +0.17 م22:22 −0.20 م | 0.9 م | 0.3 م 4 s | 33 °C |
| الاثنين 19 أكتوبر | 05:04 +0.44 م16:21 +0.66 م | 10:00 +0.24 م23:52 −0.17 م | 0.8 م | 0.2 م 3 s | 32 °C |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 06:22 +0.51 م17:53 +0.68 م | 12:00 +0.21 م | 0.5 م | 0.1 م 3 s | 32 °C |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 07:30 +0.63 م19:12 +0.75 م | 01:00 −0.20 م13:15 +0.10 م | 1.0 م | 0.0 م 2 s | 32 °C |
حول بيانات المد والجزر
تأتي مواعيد المد والجزر من نموذج محيطي (واجهة Open-Meteo Marine) للبحر قرب الرمس، وليس من مقياس مد في الميناء: قد تختلف عن الجداول الرسمية ببضع دقائق، وأكثر في المصبات والموانئ. لا تستخدمها للملاحة.

